リバースモーゲージローンは金利の他に、事務手数料や物件調査料、信託手数料、保証料、担保設定にかかる登記費用など諸費用がかかる場合があります。
金利は低いけど、諸費用は高いなんてこともありますので、金利や諸費用を含めた総額がいくらになるのかなども確認をしてください。
<スポンサーリンク>
<2025年3月リバースモーゲージ金利情報>
信託・都市銀行 | 商品名 | 金利 2025/3 |
みずほ銀行 | みずほ リ・バース60 | 2.625% |
三菱UFJ銀行 | リバース・モーゲージ型 住宅関連ローン | 短プラ連動 |
三井住友銀行 | SMBCリバースモーゲージ | 短プラ連動 |
三井住友銀行 | 50歳からの住宅ローン『住み替え新時代』 | 3.375% |
りそな銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「あんしん革命」 | 2.875%〜3.375% |
埼玉りそな銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「あんしん革命」 | 2.875%〜3.375% |
三井住友信託銀行 | 不動産活用ローン(リバースモーゲージ) | 3.375% |
三井住友信託銀行 | 60歳からの住宅応援ローン | 3.375% |
オリックス銀行 | 家族信託付不動産活用ローン | 短プラ連動 |
楽天銀行 | 楽天銀行リバースモーゲージ | 3.350% |
SBI新生銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「新生リ・バース6」 | 2.10%〜2.65% |
地方銀行 | 商品名 | 金利 2025/3 |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」 | 4.3%〜5.30% |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」(利息元加タイプ) | 3.350% |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」(保証タイプ) | 5.647% |
きらぼし銀行 | リバースモーゲージローン | 3.250% |
東日本銀行 | リバースモーゲージT型 | 基準金利連動 |
東日本銀行 | リバースモーゲージローンU型「ゆうゆう物語」 | 基準金利連動 |
武蔵野銀行 | むさしのリバースモーゲージ | 短プラ+1.4% |
横浜銀行 | はまぎんリバースモーゲージローン | 短プラ+1.15% |
神奈川銀行 | かなぎんリバースモーゲージローン | 3.90%〜4.70% |
神奈川銀行 | かなぎんリバースモーゲージローンU | 4.700% |
千葉銀行 | ちばぎんリバースモーゲージ | 3.750% |
千葉銀行 | ちばぎんリバースモーゲージ型住宅ローン(住宅融資保険付) | 基準金利+0.7% |
千葉興業銀行 | ちば興銀リバースモーゲージ〈彩り人生〉 | 3.90% |
京葉銀行 | 住宅リバ−スロ−ン | 3.35%〜3.85% |
常陽銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン「常陽リ・バース60」 | 2.875%〜3.375% |
群馬銀行 | リバースモーゲージ「夢のつづき」 | 短プラ連動 |
東和銀行 | 東和リバースモーゲージローン<生涯ゆとり> | 基準金利連動 |
足利銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.875%〜3.375% |
栃木銀行 | とちぎんリバースモーゲージローン | 3.65%〜4.45% |
第四北越銀行 | 〈ホクギン〉リバースモーゲージ型住宅ローン | 基準金利連動 |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンT | 3.925%または4.725% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンU | 4.875% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンV新潟R住宅連携商品 | 5.125% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンW住宅融資保険 | 3.625%または4.125% |
八十二銀行 | 八十二リバースモーゲージ | 変動金利 |
長野銀行 | ながぎんリバースモーゲージローン | 3.70%・4.50% |
山梨中央銀行 | 山梨中銀シニア世代向け住宅ロ−ン(リバ−スモ−ゲ−ジ型) | 3.375%〜3.875% |
北陸銀行 | ほくぎんリ・バース60 | 変動金利 |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ「人生謳花」 | 変動金利 |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ型住宅関連ローン | 変動金利 |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ『かがやき』 | 変動金利 |
あいち銀行 | あいぎんリ・バース60 | 評価額50%:基準金利+0.525% 評価額60%:基準金利+1.125% |
名古屋銀行 | 名古屋銀行リ・バ−ス60 | 3.425% |
十六銀行 | リバースモーゲージ型ローン(特定個人ローン保険付高齢者一括返済融資型) | 評価額50%:基準金利+0.35% 評価額60%:基準金利+0.85% |
大垣共立銀行 | 住宅融資保険付リバースモーゲージ型住宅ローン | 短プラ+0.325%〜0.825% |
京都銀行 | 京銀 リバースモーゲージ型住宅関連ローン | 3.675% |
三十三銀行 | 三十三銀行リバースモーゲージ | 4.125% |
紀陽銀行 | 紀陽リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.075% |
南都銀行 | <ナント>リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.875% |
南都銀行 | <ナント>リバースモーゲージローン | 3.875% |
但馬銀行 | たんぎんリバースモーゲージ型住宅ローン | 3.975%〜4.975% |
みなと銀行 | みなとリバ−スモ−ゲ−ジ型住宅ロ−ン<みなとリ・バース60> | 変動金利 |
徳島大正銀行 | とくぎんリ・バース60 | 3.075% |
関西みらい銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.875%〜3.375% |
池田泉州銀行 | <池田泉州>リバースモーゲージ 幸せ百年(住宅プラン) | 3.075%〜3.575% |
池田泉州銀行 | <池田泉州>リバースモーゲージ幸せ百年(フリープラン) | 4.100% |
福島銀行 | ふくぎんリバースモーゲージローン | 変動金利 |
七十七銀行 | <七十七>リバースモーゲージ(シニアハウスサポートプラン) | 変動金利 |
荘内銀行 | 〈荘銀〉リ・バース60 | 3.500% |
青森みちのく銀行 | <あおぎん>【リ・バース60】 | 変動金利 |
北都銀行 | 北都リ・バース60 | 変動金利 |
岩手銀行 | いわぎんリバースモーゲージ「悠活」 | 短プラ+1.5% |
北洋銀行 | ほくようリバース60(担保評価額50%) | 3.365% |
北洋銀行 | ほくようリバース60(担保評価額60%) | 4.195% |
北海道銀行 | どうぎんリ・バース60 | 2.30%〜2.85% |
中国銀行 | リバースモーゲージローン | 3.900% |
トマト銀行 | トマトリバース60(ノンリコース型) | 変動金利 |
広島銀行 | 〈ひろぎん〉リバ−スモ−ゲ−ジきらめき | 2.975% |
広島銀行 | 〈ひろぎん〉リバ−スモ−ゲ−ジきらめき(リバース60) | 2.975% |
もみじ銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 評価額50%:基準金利+0.35% 評価額60%:基準金利+0.90% |
西京銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン(ノンリコース型) | 変動金利 |
西京銀行 | リバースモーゲージ型不動産担保カードローン いきいき人生設計 | 変動金利 |
山口銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 変動金利 |
四国銀行 | 「人生100年時代」リバモーゲージ・カードローン | 変動金利 |
高知銀行 | リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」 | リコース:2.925% ノンリコース:3.425% |
愛媛銀行 | 「あったか人生」住宅ローン | 4.400% |
愛媛銀行 | 「あったか人生」フリーローン | 4.400% |
伊予銀行 | いよぎんリ・バース60 | 2.800% |
香川銀行 | 香川リバース60 | 2.840% |
福岡銀行 | リバースモーゲージ「もっとライフ」 (信託型・通常型・ミクニ買取保証型) |
3.975% |
西日本シティ銀行 | リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 3.875% |
西日本シティ銀行 | NCB 住宅ロ−ン リ・バ−ス60 | 3.125% |
北九州銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 変動金利 |
大分銀行 | リ・バース60 | 1.975%〜2.525% |
肥後銀行 | 不動産活用ローン(リバースモーゲージ型ローン) | 基準金利連動 |
熊本銀行 | リバースモーゲージ「もっとライフ」 | 3.975% |
琉球銀行 | りゅうぎんリバースモーゲージ ゆうゆう人生60 |
短プラ+0.25% |
信金・信組 | 商品名 | 金利 2025/3 |
西武信用金庫 | リバースモーゲージタイプローン 「生きいきライフ」 | 基準金利+1.0% |
芝信用金庫 | しばしん リバースモーゲージS | 3.975% |
芝信用金庫 | しばしん リバースモーゲージS−U | 3.975% |
世田谷信用金庫 | リバースモーゲージ 「万歳長寿」 | 基準金利連動 |
巣鴨信用金庫 | すがものリバースモーゲージ「安心」 | 基準金利連動 |
多摩信用金庫 | たましんリバース60 | 基準金利+2.1% |
多摩信用金庫 | たましんリバースモーゲージローン | 基準金利+2.5% |
足立成和信用金庫 | リバースモーゲージ「千秋万歳」 | 短プラ+3.525% |
さわやか信用金庫 | リバースモーゲージ「生涯安心1」 | 短プラ+2.475% |
東栄信用金庫 | リバースモーゲージ「安心ライフ」 | 基準金利連動 |
東京東信用金庫 | ひがしんリバースモーゲージ | 5.10% |
小松川信用金庫 | リバースモーゲージ充活応援 | 基準金利連動 |
朝日信用金庫 | 朝日リバースモーゲージ『百年人生』 | 4.350% |
瀧野川信用金庫 | たきしんリバースモーゲージローン | 5.200% |
飯能信用金庫 | リバースモーゲージ「ゆうゆうライフ」 | 5.40% |
埼玉縣信用金庫 | 《さいしん》リバースモーゲージ「輝く人生」 | 5.40% |
横浜信用金庫 | 《よこしん》リ・バース60 | 3.415%〜3.945% |
川崎信用金庫 | かわしんリ・バ−ス60 | 基準金利連動 |
川崎信用金庫 | かわしんリバースモーゲージローン | 3.400% |
湘南信用金庫 | 湘南しんきん リバースモーゲージ「安心生活」 | 2.875% |
中南信用金庫 | ちゅうなんリバースモーゲージローン | 4.375% |
さがみ信用金庫 | さがみリバースモーゲージローン | 2.875%〜3.375% |
千葉信用金庫 | ちばしんリ・バ−ス60 | 3.625% |
東京ベイ信用金庫 | リバースモーゲージ「小春日和」 | 4.90%〜5.90% |
静清信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン【ノンリコース型】 | 評価額50%:年3.775% 評価額60%:年4.295% |
静清信用金庫 | せいしんリバースモーゲージローン「散歩道」 | 5.000% |
浜松いわた信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 基準金利+0.5% |
浜松いわた信用金庫 | リバースモーゲージ「夢おい人生」 | 4.775% |
三島信用金庫 | リバースモーゲージローン | 3.075% |
三島信用金庫 | リバースモーゲージ「さんしんセカンドライフ」 | 基準金利連動 |
遠州信用金庫 | リバースモーゲージ「セカンドライフ充実ローン」 | 基準金利連動 |
富士信用金庫 | ふじしんリバースモーゲージ「スマイルライフ」 | 4.475% |
碧海信用金庫 | へきしんリバースモーゲージ「人生設計図」 | 3.075% |
碧海信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン【セカンドライフ】 | 3.355% |
知多信用金庫 | リバースモーゲージ「ゆうゆう人生」 | 6.000% |
尾西信用金庫 | びしんリバースモーゲージ(フリーローン) | 6.700% |
尾西信用金庫 | びしんリバースモーゲージ(住宅ローン) | 基準金利+0.3%・+0.8% |
豊橋商工信用組合 | リバースモーゲージローン | 基準金利+0.5% |
いちい信用金庫 | いちい リ・バース60 | 変動金利 |
高山信用金庫 | たかしんリバ−スモ−ゲ−ジ型住宅ロ−ン | 3.2%〜3.95% |
松本信用金庫 | まつもとしんきんリ・バ−ス60 | 3.15%〜3.69% |
枚方信用金庫 | ひらしんリバースモーゲージローン「あんしん」 | 基準金利+0.5%〜1.5% |
大阪シティ信用金庫 | シティ信金リバースモーゲージローン「ゆとり」 | 3.150% |
北おおさか信用金庫 | きたしんリ・バース60 | 基準金利+0.2%〜0.7% |
笠岡信用組合 | かさしんリバースモーゲージローン | 基準金利+2.025% |
玉島信用金庫 | たましんリバースモーゲージ | 3.500% |
呉信用金庫 | リバースモーゲージ「きぼう」 | 3.375% |
京滋信用組合 | 京滋しんくみのリバースモーゲージ「シニアライフプラン」 | 6.000% |
滋賀中央信用金庫 長浜信用金庫 湖東信用金庫 |
リバースモーゲージ「おうみのくらし」 | 変動金利 |
高岡信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 4.000% |
北空知信用金庫 | きたしんリバースモーゲージ型住宅ローン | 長プラ+2.0%〜+2.5% |
労働金庫 | 商品名 | 金利 2025/3 |
静岡県労働金庫 | ろうきんリバースモーゲージローン | 会員3.15%・一般3.60% |
新潟県労働金庫 | 新潟ろうきん「リ・バース60」 | 2.55%・3.05% |
四国労働金庫 | リ・バース60 | 2.27%〜2.77% |
中国労働金庫 | ろうきんリバースモーゲージローン | 2.19%〜2.72% |
沖縄労働金庫 | ろうきん「リバース58」 | 基準金利連動 |
ノンバンク | 商品名 | 金利 2025/3 |
日本住宅ローン | MCJご自宅活用ロ−ン「家の恩返し」 | 2.340% |
日本モーゲージサービス | MSJ【リ・バ−ス60】(ノンリコ−ス型) | 3.300% |
SBIエステートファイナンス | リ・バース60 | 3.815%〜4.345% |
<2025年6月リバースモーゲージ金利情報>
金利情報はできるだけ直近の情報を掲載する予定ですが、必ず各金融機関で確認してください。
銀行によってはリバースモーゲージローンの最新の金利情報をHPに掲載していません。
また、**%〜**%と幅を持たせて審査の結果で金利の高安を決めている銀行もあります。
その他のローンの利用や預金や公共料金引落しなど、取引内容によって金利優遇制度、手数料優遇制度もそろえている場合があります。
キャンペーン情報、優遇制度もあわせて確認することをお勧めします。
<スポンサーリンク>