リバースモーゲージローンは金利の他に、事務手数料や物件調査料、信託手数料、保証料、担保設定にかかる登記費用など諸費用がかかる場合があります。
金利は低いけど、諸費用は高いなんてこともありますので、金利や諸費用を含めた総額がいくらになるのかなども確認をしてください。
<スポンサーリンク>
<2024年12月リバースモーゲージ金利情報>
信託・都市銀行 | 商品名 | 金利 2024/12 |
みずほ銀行 | みずほ リ・バース60 | 2.625% |
三菱UFJ銀行 | リバース・モーゲージ型 住宅関連ローン | 短プラ連動 |
三井住友銀行 | SMBCリバースモーゲージ | 短プラ連動 |
三井住友銀行 | 50歳からの住宅ローン『住み替え新時代』 | 3.125% |
りそな銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「あんしん革命」 | 2.625%〜3.125% |
埼玉りそな銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「あんしん革命」 | 2.625%〜3.125% |
三井住友信託銀行 | 不動産活用ローン(リバースモーゲージ) | 2.975% |
三井住友信託銀行 | 60歳からの住宅応援ローン | 2.975% |
オリックス銀行 | 家族信託付不動産活用ローン | 短プラ連動 |
楽天銀行 | 楽天銀行リバースモーゲージ | 3.100% |
SBI新生銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「新生リ・バース6」 | 2.10%〜2.65% |
地方銀行 | 商品名 | 金利 2024/12 |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」 | 3.80%〜4.80% |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」(利息元加タイプ) | 3.100% |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」(保証タイプ) | 5.393% |
きらぼし銀行 | リバースモーゲージローン | 3.000% |
東日本銀行 | リバースモーゲージT型 | 3.500% |
東日本銀行 | リバースモーゲージローンU型「ゆうゆう物語」 | 3.500% |
武蔵野銀行 | むさしのリバースモーゲージ | 短プラ+1.4% |
横浜銀行 | はまぎんリバースモーゲージローン | 基準金利連動 |
神奈川銀行 | かなぎんリバースモーゲージローン | 3.65%〜4.45% |
神奈川銀行 | かなぎんリバースモーゲージローンU | 4.450% |
千葉銀行 | ちばぎんリバースモーゲージ | 3.500% |
千葉銀行 | ちばぎんリバースモーゲージ型住宅ローン(住宅融資保険付) | 基準金利+0.5% |
千葉興業銀行 | ちば興銀リバースモーゲージ〈彩り人生〉 | 3.65% |
京葉銀行 | 住宅リバ−スロ−ン | 3.10%〜3.60% |
常陽銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン「常陽リ・バース60」 | 2.625%〜3.125% |
群馬銀行 | リバースモーゲージ「夢のつづき」 | 短プラ連動 |
東和銀行 | 東和リバースモーゲージローン<生涯ゆとり> | 基準金利連動 |
足利銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.625%〜3.125% |
栃木銀行 | とちぎんリバースモーゲージローン | 3.400% |
第四北越銀行 | 〈ホクギン〉リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.225% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンT | 3.675%または4.475% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンU | 4.625% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンV新潟R住宅連携商品 | 4.875% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンW住宅融資保険 | 3.375%または3.875% |
八十二銀行 | 八十二リバースモーゲージ | 変動金利 |
長野銀行 | ながぎんリバースモーゲージローン | 3.45%・4.25% |
山梨中央銀行 | 山梨中銀シニア世代向け住宅ロ−ン(リバ−スモ−ゲ−ジ型) | 3.125%〜3.625% |
北陸銀行 | ほくぎんリ・バース60 | 3.000% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ「人生謳花」 | 3.475% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ型住宅関連ローン | 2.775%〜3.475% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ『かがやき』 | 3.475% |
中京銀行 | リバースモーゲージ「ゆとり60」 | 3.675% |
中京銀行 | リバースモーゲージ「マイデザイン」 | 3.675% |
愛知銀行 | 愛銀リ・バース60 | 評価額50%:基準金利+0.525% 評価額60%:基準金利+1.125% |
名古屋銀行 | 名古屋銀行リ・バ−ス60 | 3.175% |
十六銀行 | リバースモーゲージ型ローン(特定個人ローン保険付高齢者一括返済融資型) | 2.825%〜3.425% |
大垣共立銀行 | 住宅融資保険付リバースモーゲージ型住宅ローン | 短プラ+0.325%〜0.825% |
京都銀行 | 京銀 リバースモーゲージ型住宅関連ローン | 3.425% |
三十三銀行 | 三十三銀行リバースモーゲージ | 3.875% |
紀陽銀行 | 紀陽リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.675% |
南都銀行 | <ナント>リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.275% |
南都銀行 | <ナント>リバースモーゲージローン | 3.625% |
但馬銀行 | たんぎんリバースモーゲージ型住宅ローン | 3.725%〜4.725% |
みなと銀行 | みなとリバ−スモ−ゲ−ジ型住宅ロ−ン<みなとリ・バース60> | 2.475%〜2.975% |
徳島大正銀行 | とくぎんリ・バース60 | 2.675% |
関西みらい銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.625%〜3.125% |
池田泉州銀行 | <池田泉州>リバースモーゲージ 幸せ百年(住宅プラン) | 2.825%〜3.850% |
池田泉州銀行 | <池田泉州>リバースモーゲージ幸せ百年(フリープラン) | 3.850% |
福島銀行 | ふくぎんリバースモーゲージローン | 2.48%〜6.98% |
七十七銀行 | <七十七>リバースモーゲージ(シニアハウスサポートプラン) | 短プラ連動 |
荘内銀行 | 〈荘銀〉リ・バース60 | 3.500% |
青森銀行 | <あおぎん>【リ・バース60】 | 短プラ+1.50% |
北都銀行 | 北都リ・バース60 | 3.50% |
岩手銀行 | いわぎんリバースモーゲージ「悠活」 | 3.475% |
北洋銀行 | ほくようリバース60(担保評価額50%) | 1.900% |
北洋銀行 | ほくようリバース60(担保評価額60%) | 2.450% |
北海道銀行 | どうぎんリ・バース60 | 2.05%〜2.60% |
中国銀行 | リバースモーゲージローン | 3.650% |
トマト銀行 | トマトリバース60(ノンリコース型) | 3.000% |
広島銀行 | 〈ひろぎん〉リバ−スモ−ゲ−ジきらめき | 2.975% |
広島銀行 | 〈ひろぎん〉リバ−スモ−ゲ−ジきらめき(リバース60) | 2.975% |
もみじ銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 2.975%〜3.625% |
西京銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン(ノンリコース型) | 2.875%〜3.375% |
西京銀行 | リバースモーゲージ型不動産担保カードローン いきいき人生設計 | 2.390% |
山口銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 変動金利 |
四国銀行 | 「人生100年時代」リバモーゲージ・カードローン | 変動金利 |
高知銀行 | リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」 | 2.925% ノンリコース型3.425% |
愛媛銀行 | 「あったか人生」住宅ローン | 2.575% |
愛媛銀行 | 「あったか人生」フリーローン | 3.750% |
伊予銀行 | いよぎんリ・バース60 | 2.550% |
香川銀行 | 香川リバース60 | 2.590% |
福岡銀行 | リバースモーゲージ「もっとライフ」 (信託型・通常型・ミクニ買取保証型) |
3.725% |
西日本シティ銀行 | リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 3.625% |
西日本シティ銀行 | NCB 住宅ロ−ン リ・バ−ス60 | 2.875% |
北九州銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 変動金利 |
大分銀行 | リ・バース60 | 1.975%〜2.525% |
肥後銀行 | 不動産活用ローン(リバースモーゲージ型ローン) | 基準金利連動 |
熊本銀行 | リバースモーゲージ「もっとライフ」 | 3.725% |
琉球銀行 | りゅうぎんリバースモーゲージ ゆうゆう人生60 |
短プラ+0.25% |
信金・信組 | 商品名 | 金利 2024/12 |
西武信用金庫 | リバースモーゲージタイプローン 「生きいきライフ」 | 基準金利+1.0% |
芝信用金庫 | しばしん リバースモーゲージS | 3.725% |
芝信用金庫 | しばしん リバースモーゲージS−U | 3.725% |
世田谷信用金庫 | リバースモーゲージ 「万歳長寿」 | 基準金利連動 |
巣鴨信用金庫 | すがものリバースモーゲージ「安心」 | 基準金利連動 |
多摩信用金庫 | たましんリバースモーゲージローン | 3.125% |
多摩信用金庫 | たましんリバース60 | 基準金利+2.1% |
多摩信用金庫 | たましんリバースモーゲージローン | 基準金利+2.5% |
足立成和信用金庫 | リバースモーゲージ「千秋万歳」 | 5.15% |
さわやか信用金庫 | リバースモーゲージ「生涯安心1」 | 3.95% |
東栄信用金庫 | リバースモーゲージ「安心ライフ」 | 4.85% |
東京東信用金庫 | ひがしんリバースモーゲージ | 4.85% |
小松川信用金庫 | リバースモーゲージ充活応援 | 4.15% |
朝日信用金庫 | 朝日リバースモーゲージ『百年人生』 | 4.100% |
瀧野川信用金庫 | たきしんリバースモーゲージローン | 4.950% |
飯能信用金庫 | リバースモーゲージ「ゆうゆうライフ」 | 5.15% |
埼玉縣信用金庫 | 《さいしん》リバースモーゲージ「輝く人生」 | 5.15% |
横浜信用金庫 | 《よこしん》リ・バース60 | 3.165%〜3.695% |
川崎信用金庫 | かわしんリ・バ−ス60 | 3.300% |
川崎信用金庫 | かわしんリバースモーゲージローン | 3.150% |
湘南信用金庫 | 湘南しんきん リバースモーゲージ「安心生活」 | 2.625% |
中南信用金庫 | ちゅうなんリバースモーゲージローン | 4.125% |
さがみ信用金庫 | さがみリバースモーゲージローン | 3.625% |
千葉信用金庫 | ちばしんリ・バ−ス60 | 3.625% |
東京ベイ信用金庫 | リバースモーゲージ「小春日和」 | 4.65%〜5.65% |
静清信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン【ノンリコース型】 | 評価額50%:年3.525% 評価額60%:年4.045% |
静清信用金庫 | せいしんリバースモーゲージローン「散歩道」 | 4.750% |
浜松いわた信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.975% |
浜松いわた信用金庫 | リバースモーゲージ「夢おい人生」 | 4.375% |
三島信用金庫 | リバースモーゲージローン | 2.675% |
三島信用金庫 | リバースモーゲージ「さんしんセカンドライフ」 | 5.200% |
遠州信用金庫 | リバースモーゲージ「セカンドライフ充実ローン」 | 4.350% |
富士信用金庫 | ふじしんリバースモーゲージ「スマイルライフ」 | 4.475% |
碧海信用金庫 | へきしんリバースモーゲージ「人生設計図」 | 2.825% |
碧海信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン【セカンドライフ】 | 3.105% |
知多信用金庫 | リバースモーゲージ「ゆうゆう人生」 | 6.000% |
尾西信用金庫 | びしんリバースモーゲージ(フリーローン) | 6.700% |
尾西信用金庫 | びしんリバースモーゲージ(住宅ローン) | 基準金利+0.3%・+0.8% |
豊橋商工信用組合 | リバースモーゲージローン | 2.975% |
いちい信用金庫 | いちい リ・バース60 | 変動金利 |
高山信用金庫 | たかしんリバ−スモ−ゲ−ジ型住宅ロ−ン | 3.2%〜3.95% |
松本信用金庫 | まつもとしんきんリ・バ−ス60 | 3.15%〜3.69% |
枚方信用金庫 | ひらしんリバースモーゲージローン「あんしん」 | 2.650% |
大阪信用金庫 | リバースモーゲージ「悠々自適」 | 8.000% |
大阪シティ信用金庫 | シティ信金リバースモーゲージローン「ゆとり」 | 3.000% |
北おおさか信用金庫 | きたしんリ・バース60 | 2.675%〜3.175% |
笠岡信用組合 | かさしんリバースモーゲージローン | 基準金利+2.025% |
玉島信用金庫 | たましんリバースモーゲージ | 3.500% |
呉信用金庫 | リバースモーゲージ「きぼう」 | 3.125% |
京滋信用組合 | 京滋しんくみのリバースモーゲージ「シニアライフプラン」 | 6.000% |
滋賀中央信用金庫 長浜信用金庫 湖東信用金庫 |
リバースモーゲージ「おうみのくらし」 | 4.500% |
高岡信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.700% |
北空知信用金庫 | きたしんリバースモーゲージ型住宅ローン | 長プラ+2.0%〜+2.5% |
労働金庫 | 商品名 | 金利 2024/12 |
静岡県労働金庫 | ろうきんリバースモーゲージローン | 会員2.75%・一般3.20% |
新潟県労働金庫 | ろうきんリバースモーゲージ型住宅ローン | 2.40%・2.90% |
新潟県労働金庫 | 新潟ろうきん「リ・バース60」 | 2.40%・2.90% |
四国労働金庫 | リ・バース60 | 2.02%〜2.52% |
中国労働金庫 | ろうきんリバースモーゲージローン | 2.19%〜2.72% |
沖縄労働金庫 | ろうきん「リバース58」 |
ノンバンク | 商品名 | 金利 2024/12 |
オリックス・クレジット | オリックス リ・バース60 | 変動金利 |
日本住宅ローン | MCJご自宅活用ロ−ン「家の恩返し」 | 1.790% |
日本モーゲージサービス | MSJ【リ・バ−ス60】(ノンリコ−ス型) | 3.125% |
SBIエステートファイナンス | リ・バース60 | 3.565%〜4.095% |
<2024年9月リバースモーゲージ金利情報>
信託・都市銀行 | 商品名 | 金利 2024/9 |
みずほ銀行 | みずほ リ・バース60 | 2.625% |
三菱UFJ銀行 | リバース・モーゲージ型 住宅関連ローン | 短プラ連動 |
三井住友銀行 | SMBCリバースモーゲージ | 短プラ連動 |
三井住友銀行 | 50歳からの住宅ローン『住み替え新時代』 | 3.125% |
りそな銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「あんしん革命」 | 2.625%〜3.125% |
埼玉りそな銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「あんしん革命」 | 2.625%〜3.125% |
三井住友信託銀行 | 不動産活用ローン(リバースモーゲージ) | 2.975% |
三井住友信託銀行 | 60歳からの住宅応援ローン | 2.975% |
オリックス銀行 | 家族信託付不動産活用ローン | 短プラ連動 |
楽天銀行 | 楽天銀行リバースモーゲージ | 3.100% |
SBI新生銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「新生リ・バース6」 | 1.95%〜2.5% |
地方銀行 | 商品名 | 金利 2024/9 |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」 | 3.60%〜4.60% |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」(利息元加タイプ) | 3.100% |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」(保証タイプ) | 5.243% |
きらぼし銀行 | リバースモーゲージローン | 3.000% |
東日本銀行 | リバースモーゲージT型 | 3.500% |
東日本銀行 | リバースモーゲージローンU型「ゆうゆう物語」 | 3.500% |
武蔵野銀行 | むさしのリバースモーゲージ | 短プラ+1.4% |
横浜銀行 | はまぎんリバースモーゲージローン | 基準金利連動 |
神奈川銀行 | かなぎんリバースモーゲージローン | 3.65%〜4.45% |
神奈川銀行 | かなぎんリバースモーゲージローンU | 4.450% |
千葉銀行 | ちばぎんリバースモーゲージ | 3.500% |
千葉銀行 | ちばぎんリバースモーゲージ型住宅ローン(住宅融資保険付) | 基準金利+0.5% |
千葉興業銀行 | ちば興銀リバースモーゲージ〈彩り人生〉 | 3.65% |
京葉銀行 | 住宅リバ−スロ−ン | 3.10%〜3.60% |
常陽銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン「常陽リ・バース60」 | 2.625%〜3.125% |
群馬銀行 | リバースモーゲージ「夢のつづき」 | 短プラ連動 |
東和銀行 | 東和リバースモーゲージローン<生涯ゆとり> | 基準金利連動 |
足利銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.625%〜3.125% |
栃木銀行 | とちぎんリバースモーゲージローン | 3.400% |
第四北越銀行 | 〈ホクギン〉リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.225% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンT | 3.675%または4.475% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンU | 4.625% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンV新潟R住宅連携商品 | 4.875% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンW住宅融資保険 | 3.375%または3.875% |
八十二銀行 | 八十二リバースモーゲージ | 変動金利 |
長野銀行 | ながぎんリバースモーゲージローン | 3.45%・4.25% |
山梨中央銀行 | 山梨中銀シニア世代向け住宅ロ−ン(リバ−スモ−ゲ−ジ型) | 3.125%〜3.625% |
北陸銀行 | ほくぎんリ・バース60 | 3.000% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ「人生謳花」 | 3.475% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ型住宅関連ローン | 2.775%〜3.475% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ『かがやき』 | 3.475% |
中京銀行 | リバースモーゲージ「ゆとり60」 | 3.675% |
中京銀行 | リバースモーゲージ「マイデザイン」 | 3.675% |
愛知銀行 | 愛銀リ・バース60 | 評価額50%:基準金利+0.525% 評価額60%:基準金利+1.125% |
名古屋銀行 | 名古屋銀行リ・バ−ス60 | 3.175% |
十六銀行 | リバースモーゲージ型ローン(特定個人ローン保険付高齢者一括返済融資型) | 2.825%〜3.425% |
大垣共立銀行 | 住宅融資保険付リバースモーゲージ型住宅ローン | 短プラ+0.325%〜0.825% |
京都銀行 | 京銀 リバースモーゲージ型住宅関連ローン | 3.425% |
三十三銀行 | 三十三銀行リバースモーゲージ | 3.875% |
紀陽銀行 | 紀陽リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.675% |
南都銀行 | <ナント>リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.275% |
南都銀行 | <ナント>リバースモーゲージローン | 3.625% |
但馬銀行 | たんぎんリバースモーゲージ型住宅ローン | 3.725%〜4.725% |
みなと銀行 | みなとリバ−スモ−ゲ−ジ型住宅ロ−ン<みなとリ・バース60> | 2.475%〜2.975% |
徳島大正銀行 | とくぎんリ・バース60 | 2.675% |
関西みらい銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.625%〜3.125% |
池田泉州銀行 | <池田泉州>リバースモーゲージ 幸せ百年(住宅プラン) | 2.825%〜3.850% |
池田泉州銀行 | <池田泉州>リバースモーゲージ幸せ百年(フリープラン) | 3.850% |
福島銀行 | ふくぎんリバースモーゲージローン | 2.48%〜6.98% |
七十七銀行 | <七十七>リバースモーゲージ(シニアハウスサポートプラン) | 短プラ連動 |
荘内銀行 | 〈荘銀〉リ・バース60 | 3.500% |
青森銀行 | <あおぎん>【リ・バース60】 | 短プラ+1.50% |
北都銀行 | 北都リ・バース60 | 3.50% |
岩手銀行 | いわぎんリバースモーゲージ「悠活」 | 3.475% |
北洋銀行 | ほくようリバース60(担保評価額50%) | 1.900% |
北洋銀行 | ほくようリバース60(担保評価額60%) | 2.450% |
北海道銀行 | どうぎんリ・バース60 | 2.05%〜2.60% |
中国銀行 | リバースモーゲージローン | 3.650% |
トマト銀行 | トマトリバース60(ノンリコース型) | 3.000% |
広島銀行 | 〈ひろぎん〉リバ−スモ−ゲ−ジきらめき | 2.975% |
広島銀行 | 〈ひろぎん〉リバ−スモ−ゲ−ジきらめき(リバース60) | 2.975% |
もみじ銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 変動金利 |
西京銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン(ノンリコース型) | 2.875%〜3.375% |
西京銀行 | リバースモーゲージ型不動産担保カードローン いきいき人生設計 | 2.390% |
山口銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 変動金利 |
四国銀行 | 「人生100年時代」リバモーゲージ・カードローン | 変動金利 |
高知銀行 | リバースモーゲージ住宅ローン「こうぎん ゆとり応援団 」 | 2.925% ノンリコース型3.425% |
愛媛銀行 | 「あったか人生」住宅ローン | 2.575% |
愛媛銀行 | 「あったか人生」フリーローン | 3.750% |
伊予銀行 | いよぎんリ・バース60 | 2.400% |
香川銀行 | 香川リバース60 | 2.590% |
福岡銀行 | リバースモーゲージ「もっとライフ」 (信託型・通常型・ミクニ買取保証型) |
3.725% |
西日本シティ銀行 | リバースモーゲージ「輝く明日へ」 | 3.625% |
西日本シティ銀行 | NCB 住宅ロ−ン リ・バ−ス60 | 2.875% |
北九州銀行 | リバースモーゲージ型ローン | 変動金利 |
大分銀行 | リ・バース60 | 1.975%〜2.525% |
肥後銀行 | 不動産活用ローン(リバースモーゲージ型ローン) | 基準金利連動 |
熊本銀行 | リバースモーゲージ「もっとライフ」 | 3.725% |
琉球銀行 | りゅうぎんリバースモーゲージ ゆうゆう人生60 |
短プラ+0.25% |
信金・信組 | 商品名 | 金利 2024/9 |
西武信用金庫 | リバースモーゲージタイプローン 「生きいきライフ」 | 基準金利+1.0% |
芝信用金庫 | しばしん リバースモーゲージS | 3.725% |
芝信用金庫 | しばしん リバースモーゲージS−U | 3.725% |
世田谷信用金庫 | リバースモーゲージ 「万歳長寿」 | 基準金利連動 |
巣鴨信用金庫 | すがものリバースモーゲージ「安心」 | 基準金利連動 |
多摩信用金庫 | たましんリバースモーゲージローン | 3.125% |
多摩信用金庫 | たましんリバース60 | 基準金利+2.1% |
多摩信用金庫 | たましんリバースモーゲージローン | 基準金利+2.5% |
足立成和信用金庫 | リバースモーゲージ「千秋万歳」 | 5.15% |
さわやか信用金庫 | リバースモーゲージ「生涯安心1」 | 3.95% |
東栄信用金庫 | リバースモーゲージ「安心ライフ」 | 4.85% |
東京東信用金庫 | ひがしんリバースモーゲージ | 4.85% |
小松川信用金庫 | リバースモーゲージ充活応援 | 4.15% |
朝日信用金庫 | 朝日リバースモーゲージ『百年人生』 | 3.950% |
瀧野川信用金庫 | たきしんリバースモーゲージローン | 4.950% |
飯能信用金庫 | リバースモーゲージ「ゆうゆうライフ」 | 5.00% |
埼玉縣信用金庫 | 《さいしん》リバースモーゲージ「輝く人生」 | 5.15% |
横浜信用金庫 | 《よこしん》リ・バース60 | 3.165%〜3.695% |
川崎信用金庫 | かわしんリ・バ−ス60 | 3.300% |
川崎信用金庫 | かわしんリバースモーゲージローン | 3.150% |
湘南信用金庫 | 湘南しんきん リバースモーゲージ「安心生活」 | 2.475% |
中南信用金庫 | ちゅうなんリバースモーゲージローン | 4.125% |
さがみ信用金庫 | さがみリバースモーゲージローン | 3.625% |
千葉信用金庫 | ちばしんリ・バ−ス60 | 3.475% |
東京ベイ信用金庫 | リバースモーゲージ「小春日和」 | 4.65%〜5.65% |
静清信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン【ノンリコース型】 | 評価額50%:年3.525% 評価額60%:年4.045% |
静清信用金庫 | せいしんリバースモーゲージローン「散歩道」 | 4.750% |
浜松いわた信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.975% |
浜松いわた信用金庫 | リバースモーゲージ「夢おい人生」 | 4.375% |
三島信用金庫 | リバースモーゲージローン | 2.675% |
三島信用金庫 | リバースモーゲージ「さんしんセカンドライフ」 | 5.100% |
遠州信用金庫 | リバースモーゲージ「セカンドライフ充実ローン」 | 4.350% |
富士信用金庫 | ふじしんリバースモーゲージ「スマイルライフ」 | 4.475% |
碧海信用金庫 | へきしんリバースモーゲージ「人生設計図」 | 2.825% |
碧海信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン【セカンドライフ】 | 3.105% |
知多信用金庫 | リバースモーゲージ「ゆうゆう人生」 | 6.000% |
尾西信用金庫 | びしんリバースモーゲージ(フリーローン) | 6.700% |
尾西信用金庫 | びしんリバースモーゲージ(住宅ローン) | 基準金利+0.3%・+0.8% |
豊橋商工信用組合 | リバースモーゲージローン | 2.975% |
いちい信用金庫 | いちい リ・バース60 | 変動金利 |
高山信用金庫 | たかしんリバ−スモ−ゲ−ジ型住宅ロ−ン | 3.2%〜3.95% |
松本信用金庫 | まつもとしんきんリ・バ−ス60 | 3.15%〜3.69% |
枚方信用金庫 | ひらしんリバースモーゲージローン「あんしん」 | 短プラ+0.50%〜+1.50% |
大阪信用金庫 | リバースモーゲージ「悠々自適」 | 8.000% |
大阪シティ信用金庫 | シティ信金リバースモーゲージローン「ゆとり」 | 3.000% |
北おおさか信用金庫 | きたしんリ・バース60 | 2.675%〜3.175% |
笠岡信用組合 | かさしんリバースモーゲージローン | 基準金利+2.025% |
玉島信用金庫 | たましんリバースモーゲージ | 3.500% |
呉信用金庫 | リバースモーゲージ「きぼう」 | 3.125% |
京滋信用組合 | 京滋しんくみのリバースモーゲージ「シニアライフプラン」 | 6.000% |
滋賀中央信用金庫 長浜信用金庫 湖東信用金庫 |
リバースモーゲージ「おうみのくらし」 | 4.500% |
高岡信用金庫 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.700% |
北空知信用金庫 | きたしんリバースモーゲージ型住宅ローン | 長プラ+2.0%〜+2.5% |
労働金庫 | 商品名 | 金利 2024/9 |
静岡県労働金庫 | ろうきんリバースモーゲージローン | 会員2.75%・一般3.20% |
新潟県労働金庫 | ろうきんリバースモーゲージ型住宅ローン | 2.40%・2.90% |
新潟県労働金庫 | 新潟ろうきん「リ・バース60」 | 2.40%・2.90% |
四国労働金庫 | リ・バース60 | 2.02%〜2.52% |
中国労働金庫 | ろうきんリバースモーゲージローン | 2.19%〜2.72% |
ノンバンク | 商品名 | 金利 2024/9 |
オリックス・クレジット | オリックス リ・バース60 | 変動金利 |
日本住宅ローン | MCJご自宅活用ロ−ン「家の恩返し」 | 2.090% |
日本モーゲージサービス | MSJ【リ・バ−ス60】(ノンリコ−ス型) | 3.125% |
SBIエステートファイナンス | リ・バース60 | 3.565%〜4.095% |
<2024年6月リバースモーゲージ金利情報>
信託・都市銀行 | 商品名 | 金利 2024/6 |
みずほ銀行 | みずほ リ・バース60 | 2.475% |
三菱UFJ銀行 | リバース・モーゲージ型 住宅関連ローン | 短プラ連動 |
三井住友銀行 | SMBCリバースモーゲージ | 短プラ連動 |
三井住友銀行 | 50歳からの住宅ローン『住み替え新時代』 | 2.975% |
りそな銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「あんしん革命」 | 2.475%〜2.975% |
埼玉りそな銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「あんしん革命」 | 2.475%〜2.975% |
三井住友信託銀行 | 不動産活用ローン(リバースモーゲージ) | 2.975% |
三井住友信託銀行 | 60歳からの住宅応援ローン | 2.975% |
オリックス銀行 | 家族信託付不動産活用ローン | 短プラ連動 |
楽天銀行 | 楽天銀行リバースモーゲージ | 2.950% |
SBI新生銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン 「新生リ・バース6」 | 1.95%〜2.5% |
地方銀行 | 商品名 | 金利 2024/6 |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」 | 3.55%〜4.55% |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」(利息元加タイプ) | 2.950% |
東京スター銀行 | 充実人生「新型リバースモーゲージ」(保証タイプ) | 5.072% |
きらぼし銀行 | リバースモーゲージローン | 2.850% |
東日本銀行 | リバースモーゲージT型 | 3.350% |
東日本銀行 | リバースモーゲージローンU型「ゆうゆう物語」 | 3.350% |
武蔵野銀行 | むさしのリバースモーゲージ | 短プラ+1.4% |
横浜銀行 | はまぎんリバースモーゲージローン | 基準金利連動 |
神奈川銀行 | かなぎんリバースモーゲージローン | 3.50%・4.30% |
神奈川銀行 | かなぎんリバースモーゲージローンU | 4.300% |
千葉銀行 | ちばぎんリバースモーゲージ | 3.350% |
千葉銀行 | ちばぎんリバースモーゲージ型住宅ローン(住宅融資保険付) | 基準金利+0.5% |
千葉興業銀行 | ちば興銀リバースモーゲージ〈彩り人生〉 | 3.50% |
京葉銀行 | 住宅リバ−スロ−ン | 2.95%〜3.45% |
常陽銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン「常陽リ・バース60」 | 2.475%〜2.975% |
群馬銀行 | リバースモーゲージ「夢のつづき」 | 短プラ連動 |
東和銀行 | 東和リバースモーゲージローン<生涯ゆとり> | 基準金利連動 |
足利銀行 | リバースモーゲージ型住宅ローン | 2.475%・2.975% |
栃木銀行 | とちぎんリバースモーゲージローン | 3.250% |
第四北越銀行 | 〈ホクギン〉リバースモーゲージ型住宅ローン | 3.225% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンT | 3.525%または4.325% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンU | 4.475% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンV新潟R住宅連携商品 | 4.725% |
大光銀行 | たいこうリバースモーゲージローンW住宅融資保険 | 3.225%または3.725% |
八十二銀行 | 八十二リバースモーゲージ | 変動金利 |
長野銀行 | ながぎんリバースモーゲージローン | 3.30%・4.10% |
山梨中央銀行 | 山梨中銀シニア世代向け住宅ロ−ン(リバ−スモ−ゲ−ジ型) | 2.975%〜3.475% |
北陸銀行 | ほくぎんリ・バース60 | 3.000% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ「人生謳花」 | 3.475% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ型住宅関連ローン | 2.775%〜3.475% |
静岡銀行 | しずぎんリバースモーゲージ『かがやき』 | 3.475% |
中京銀行 | リバースモーゲージ「ゆとり60」 | 3.675% |
中京銀行 | リバースモーゲージ「マイデザイン」 | 3.675% |
